DOLAR 48,27060,04%
EURO 56,0144-0,16%
ALTIN 6.867,68-0,49
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.414 s Değişim: 0.56% 79,70 Adet:   1.200 Mio.Lot Hacim:   40.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 14420
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,07 0,62 10:38:58
  • A1YEN 2,77 0,73 10:39:37
  • AAGYO 12,53 0,24 10:39:49
  • ACSEL 116,80 0,78 10:37:36
  • ADEL 33,18 -2,70 10:39:50
  • ADESE 0,86 1,18 10:39:48
  • ADGYO 58,20 0,61 10:38:44
  • AEFES 18,02 1,01 10:39:50
  • AFYON 12,67 0,40 10:38:41
  • AGESA 264,50 1,24 10:39:21
  • AGHOL 31,96 -0,12 10:39:54
  • AGROT 2,04 0,49 10:38:22
  • AGYO 7,46 -0,53 10:35:06
  • AHGAZ 38,20 0,58 10:39:55
  • AHSGY 16,46 -1,67 10:39:02
  • AKBNK 73,45 2,23 10:39:49
  • AKCNS 242,70 0,54 10:39:25
  • AKENR 10,55 0,29 10:39:47
  • AKFGY 2,57 0,39 10:39:15
  • AKFIS 18,06 1,46 10:39:50
  • AKFYE 23,02 1,59 10:39:00
  • AKGRT 6,30 1,29 10:39:56
  • AKHAN 41,28 -0,63 10:38:42
  • AKMGY 263,25 -0,09 10:39:42
  • AKSA 10,86 0,84 10:39:51
  • AKSEN 79,70 0,38 10:39:52
  • AKSGY 10,10 0,90 10:39:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,30 -9,98 10:37:47
  • AKYHO 2,10 -0,94 10:39:41
  • ALARK 109,60 1,20 10:39:52
  • ALBRK 8,70 0,23 10:39:41
  • ALBTN 33,88 -1,51 10:39:52
  • ALCAR 685,00 0,44 10:39:39
  • ALCTL 115,50 0,00 10:39:38
  • ALFAS 40,34 -0,93 10:39:42
  • ALGYO 3,68 0,27 10:39:37
  • ALKA 8,15 -0,12 10:39:40
  • ALKIM 15,52 0,26 10:39:50
  • ALKLC 426,25 0,12 10:39:42
  • ALTNY 17,66 -0,45 10:39:49
  • ALVES 1,40 -2,78 10:39:52
  • ANELE 190,60 0,05 10:39:55
  • ANGEN 9,01 0,00 10:36:16
  • ANHYT 105,60 1,44 10:39:52
  • ANSGR 27,36 0,59 10:38:31
  • APBDL 41,19 0,98 10:39:20
  • APGLD 550,00 -1,83 10:39:40
  • APLIB 46,12 1,72 10:39:39
  • APMDL 27,71 0,84 10:38:31
  • APX30 40,15 1,34 10:39:54
  • ARASE 121,70 1,25 10:39:41
  • ARCLK 91,90 1,38 10:39:31
  • ARDYZ 85,70 -0,92 10:39:52
  • ARENA 20,72 -0,29 10:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,66 -0,20 10:36:47
  • ARMGD 187,60 0,91 10:39:34
  • ARSAN 4,40 0,00 10:39:46
  • ARTMS 41,46 3,08 10:39:33
  • ARZUM 1,65 0,61 10:39:39
  • ASELS 388,75 0,65 10:39:57
  • ASGYO 11,05 1,01 10:39:24
  • ASTOR 324,50 -0,38 10:39:57
  • ASUZU 48,06 0,13 10:37:37
  • ATAGY 9,95 0,51 10:26:19
  • ATAKP 44,06 0,27 10:38:31
  • ATATP 303,50 1,42 10:39:30
  • ATATR 14,25 -0,56 10:39:39
  • ATEKS 97,00 -1,02 09:55:02
  • ATLAS 6,09 -0,16 10:39:21
  • ATSYH 128,70 -2,28 09:55:02
  • AVGYO 14,97 0,81 10:39:26
  • AVHOL 35,48 -0,17 10:36:51
  • AVOD 3,86 0,78 10:39:08
  • AVPGY 56,40 3,11 10:39:49
  • AVTUR 12,02 0,33 10:38:40
  • AYCES 456,25 1,61 10:39:21
  • AYDEM 26,64 1,22 10:39:39
  • AYEN 30,86 0,33 10:39:03
  • AYES 29,76 0,88 09:55:02
  • AYGAZ 344,50 2,84 10:39:48
  • AZTEK 3,81 0,79 10:39:25
deneme bonusu veren siteler online bahis ve casino platformlarının yeni kullanıcılara sunduğu bir teşvik türüdür. Bu bonuslar, kullanıcılara gerçek para yatırmadan oyunları ve platformu deneme fırsatı sunar.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu veren siteler