DOLAR 49,21270,03%
EURO 55,29360,31%
ALTIN 6.525,360,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4001945 20095253 % -2.1793 15:31
  • Ethereum 121261 122116138.36279 % -3.86036 15:31
  • Tether 49.18 184088295340.26 % -0.00101 15:31
  • BNB 36196 133158851.29 % -4.15281 15:31
  • XRP 66.62 63092975951 % -5.18929 15:31
  • USDC 49.2 73501552634.684 % 0.01889 15:31
  • Solana 5360.76 589164869.82962 % -6.26994 15:31
  • TRON 16.4 94987253784.431 % -0.37724 15:31
  • Figure Heloc 50.12 23624390711.938 % -1.67553 15:31
  • Zcash 56389 16975014.228045 % -13.2746 15:31
  • Hyperliquid 4134.1 222445714.07414 % -5.14235 15:31
  • Dogecoin 4.11 156240286383.71 % -5.45663 15:31
  • USDS 49.16 10173593673.886 % -0.0068 15:31
  • Monero 26333 18814914.610135 % -3.12189 15:31
  • WhiteBIT Coin 3964.4 118786640 % -2.63537 15:31
  • Chainlink 614.59 748099970.42488 % -6.47866 15:31
  • Cardano 11.55 37547445640.063 % -7.55112 15:31
  • LEO Token 440.4 919857851.9 % 0.59826 15:31
  • Rain 0.510995 709255220640.18 % -4.95585 15:31
  • Stellar 9.37 35040796089.828 % -4.7 15:31
  • NEAR Protocol 234.7 1308421352 % -5.13315 15:31
  • Bitcoin Cash 13974.46 20099999.896651 % -5.59029 15:31
  • Ethena USDe 49.19 4863865026.5432 % 0.03283 15:31
  • Litecoin 3066.08 77693267.127602 % -5.69726 15:31
  • Canton 5.72 39797633367.007 % -2.08943 15:31
  • Dai 49.21 4568565612.1405 % 0.04266 15:31
  • Uniswap 358.14 625038422.48262 % -7.12095 15:31
  • Avalanche 495.72 443299126.30771 % -9.39563 15:31
  • USD1 49.17 4370816349.4908 % 0.02541 15:31
  • Sui 50.93 4118270447.6404 % -7.57917 15:31
  • Hedera 4.37 43997753953.091 % -4.14588 15:31
  • Gram (prev. Toncoin) 66.8 2822652364.7781 % -4.50728 15:31
  • Bitway 68.26 2708142280 % 12.59736 15:31
  • Quant 11480.16 14546177.164081 % -3.69649 15:31
  • Tether Gold 202507 808994.63 % 0.1651 15:31
  • Shiba Inu 0.00025528 5.8923846438731E+14 % -3.86641 15:31
  • Bittensor 13017.68 11339645.9251 % -8.43415 15:31
  • Cronos 2.97 49540684244.523 % -3.2597 15:31
  • Ethena 10.15 13406250000 % -9.7734 15:31
  • Aave 8169.18 15435588.697992 % -3.19753 15:31
  • OKB 6014.84 21000000 % -6.27255 15:31
  • Pump.fun 0.265529 463729695463.45 % -13.04976 15:31
  • Circle USYC 56.09 2109479593.3418 % 0.04529 15:31
  • MemeCore 51.05 2284009136.6141 % 0.05565 15:31
  • Ondo US Dollar Yield 56.5 2014094618.4964 % 0.01854 15:31
  • Ondo 22.7 4869330647 % -0.54348 15:31
  • Aster 33.66 2713596421.7797 % -3.48619 15:31
  • Worldcoin 23.83 3802519838.0819 % -5.50819 15:31
  • Mantle 27.32 3302003382.5368 % -4.14677 15:31
  • Falcon USD 49.04 1826505653.3139 % 0.21455 15:31
  • PAX Gold 202819 436654.853138 % 0.15962 15:31
  • Polkadot 51.03 1706405393.3516 % -5.63851 15:31
  • Sky 3.69 23426193128.538 % -5.54389 15:31
  • World Liberty Financial 2.67 31778337976 % -0.16259 15:31
  • Internet Computer 146.5 557285248.09323 % -5.18987 15:31
  • Morpho 114.41 700249547.11967 % -6.77863 15:31
  • Pepe 0.00018624 4.2069E+14 % -6.09171 15:31
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.9 1396407480.6151 % 0.09861 15:31
  • USDD 49.13 1578714012 % -0.03354 15:31
  • HTX DAO 8.282E-5 8.9823272863402E+14 % -0.3928 15:31
  • Bitget Token 94.49 699992029.6481 % -2.46184 15:31
  • BFUSD 49.15 1320000000 % 0.01311 15:31
  • Ethereum Classic 390.92 158706791.45082 % -4.2128 15:31
  • Jupiter 17.19 3319369204.37 % 11.284 15:31
  • JUST 6.89 8188743036.3417 % -0.02869 15:31
  • Arbitrum 8.26 6785574605 % -8.7858 15:31
  • Gate 517.5 104667900.0464 % -2.43197 15:31
  • Algorand 5.77 9063931070.3183 % 0.83921 15:31
  • KuCoin 373.1 139655021.2774 % -1.04483 15:31
  • Kaspa 1.87 27744773572.887 % -4.53353 15:31
  • Venice Token 1077.75 48303890.253538 % -13.79422 15:31
  • POL (ex-MATIC) 4.76 10628063675.856 % -4.73549 15:31
  • Render 91.03 518776241.28269 % -8.22013 15:31
  • Blockchain Capital 5201.53 9112111 % -2.26645 15:31
  • Cosmos Hub 84.44 534921276.42621 % 2.36743 15:31
  • Pi Network 3.91 11243036853.541 % -2.33021 15:31
  • Lighter 174.47 250000000 % 1.00989 15:31
  • Filecoin 50.9 834576467 % -0.43817 15:31
  • NEXO 40.56 1000000000 % -1.4757 15:31
  • Aerodrome Finance 39.54 1004749932.6174 % 2.23034 15:31
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 553.07 70806625.45845 % 0.04594 15:31
  • LayerZero 96.67 399151365.90813 % -7.78589 15:31
  • Open USD 49.23 733740917.64 % 0.0849 15:31
  • Midnight 2.09 16607399400.635 % -9.18032 15:31
  • ​​Stable 1.25 27025660150 % -5.05312 15:31
  • PancakeSwap 105.69 318320947.19834 % -1.94509 15:31
  • Akedo 1.45 22796250000 % 5.92761 15:31
  • Stacks 17.85 1872842752.4343 % -1.5705 15:31
  • Injective 330.8 100000000 % -7.47542 15:31
  • Ether.fi 34.16 965350000 % -1.28915 15:31
  • Dash 2470.95 12854780.652506 % -5.36033 15:31
  • XDC Network 1.59 19946688440 % -1.02623 15:31
  • Aptos 35.99 871347291.12642 % -2.46027 15:31