DOLAR 44,0938 0.04%
EURO 51,0951 -0.23%
ALTIN 7.241,54-0,81
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.701 s Değişim: -0.72% -92,07 Adet:   6.180 Mio.Lot Hacim:   160.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 12702
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,80 -0,53 17:56:46
  • AGHOL 29,20 -1,62 17:56:49
  • AKBNK 73,10 -1,28 17:56:46
  • AKSA 9,99 -0,70 17:56:46
  • AKSEN 67,30 -1,10 17:56:25
  • ALARK 92,65 -0,43 17:56:42
  • ALTNY 15,39 -5,00 17:56:49
  • ANSGR 26,38 -0,38 17:56:46
  • ARCLK 107,60 -1,28 17:56:17
  • ASELS 321,00 -3,75 17:56:49
  • ASTOR 179,90 1,81 17:56:48
  • BALSU 13,96 0,00 17:56:45
  • BIMAS 639,50 2,98 17:56:47
  • BRSAN 491,00 0,36 17:56:49
  • BRYAT 2.146,00 -2,41 17:56:41
  • BSOKE 32,76 -0,55 17:56:48
  • BTCIM 5,39 -1,28 17:56:23
  • CANTE 1,46 -2,01 17:56:50
  • CCOLA 68,25 -3,05 17:56:15
  • CIMSA 47,28 -1,50 17:56:41
  • CWENE 28,28 -1,12 17:56:17
  • DAPGM 11,96 8,04 17:56:48
  • DOAS 193,10 -0,82 17:56:46
  • DOHOL 20,12 1,21 17:56:16
  • DSTKF 1.765,00 2,02 17:56:48
  • ECILC 110,20 -2,30 17:56:45
  • EFOR 17,21 -8,89 17:56:41
  • EGEEN 5.760,00 -1,92 17:56:46
  • EKGYO 20,54 -2,00 17:56:47
  • ENERY 8,94 -2,93 17:56:44
  • ENJSA 104,40 0,87 17:56:42
  • ENKAI 91,40 2,01 17:56:50
  • EREGL 28,30 0,35 17:56:48
  • EUPWR 35,36 -1,39 17:56:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 -6,21 17:56:46
  • FROTO 108,60 0,09 17:56:46
  • GARAN 135,50 0,00 17:56:41
  • GENIL 8,60 0,70 17:55:57
  • GESAN 43,52 -3,03 17:56:28
  • GLRMK 155,50 -1,14 17:56:47
  • GRSEL 342,00 -7,75 17:56:42
  • GRTHO 249,00 5,96 17:56:44
  • GSRAY 1,12 -0,88 17:56:49
  • GUBRF 486,75 -6,93 17:56:40
  • HALKB 47,74 10,00 17:56:41
  • HEKTS 2,87 0,35 17:56:39
  • ISCTR 14,01 -1,48 17:56:50
  • ISMEN 43,94 -1,04 17:56:49
  • IZENR 8,98 -0,44 17:54:59
  • KCAER 11,07 -3,40 17:56:46
  • KCHOL 187,10 -0,05 17:56:48
  • KLRHO 165,00 -9,98 17:56:42
  • KONTR 8,26 -2,82 17:56:47
  • KRDMD 29,68 0,68 17:56:45
  • KTLEV 57,45 9,95 17:56:26
  • KUYAS 68,70 -2,21 17:56:26
  • MAGEN 45,88 -1,42 17:56:13
  • MAVI 40,86 -0,97 17:56:50
  • MGROS 574,00 0,53 17:56:29
  • MIATK 36,94 2,78 17:56:42
  • MPARK 414,75 0,06 17:56:09
  • OBAMS 7,44 1,50 17:56:32
  • ODAS 6,06 3,24 17:56:13
  • OTKAR 360,25 -1,77 17:56:29
  • OYAKC 22,72 -3,32 17:56:44
  • PASEU 120,90 2,98 17:56:48
  • PATEK 17,30 -2,54 17:56:39
  • PETKM 17,62 -4,24 17:56:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 173,50 -2,09 17:56:49
  • QUAGR 2,81 -2,43 17:56:42
  • RALYH 138,10 -5,41 17:56:46
  • REEDR 5,81 -1,53 17:56:33
  • SAHOL 91,10 1,22 17:56:50
  • SASA 2,18 -1,80 17:56:45
  • SISE 40,46 0,15 17:56:47
  • SKBNK 10,27 -2,19 17:56:48
  • SOKM 58,85 -1,51 17:56:46
  • TABGD 245,70 -1,48 17:56:50
  • TAVHL 288,00 -1,12 17:56:49
  • TCELL 106,50 -0,93 17:56:33
  • THYAO 280,75 1,45 17:56:49
  • TKFEN 76,70 4,00 17:56:45
  • TOASO 288,00 -0,69 17:56:18
  • TRALT 50,45 -2,61 17:56:46
  • TRENJ 103,30 -3,28 17:56:49
  • TRMET 146,20 -0,20 17:56:43
  • TSKB 11,71 0,17 17:56:17
  • TSPOR 0,92 -3,16 17:56:26
  • TTKOM 58,75 -0,59 17:56:33
  • TTRAK 446,00 -4,09 17:56:42
  • TUKAS 2,30 0,44 17:56:48
  • TUPRS 251,75 -2,42 17:56:50
  • TUREX 6,71 -1,32 17:56:29
  • TURSG 12,07 -1,39 17:56:46
  • ULKER 115,00 -0,69 17:56:33
  • VAKBN 35,24 2,56 17:56:50
  • VESTL 27,56 -1,50 17:56:33
  • YEOTK 39,46 0,66 17:56:48
  • YKBNK 34,84 -1,47 17:56:49
  • ZOREN 2,92 -1,02 17:56:48
yangın algılama sistemleri
deneme bonusu veren siteler online bahis ve casino platformlarının yeni kullanıcılara sunduğu bir teşvik türüdür. Bu bonuslar, kullanıcılara gerçek para yatırmadan oyunları ve platformu deneme fırsatı sunar.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu veren siteler